Bußgeldkatalog - Auszug: Hauptuntersuchung
Tabelle: Pkw, Krafträder, sonstige Kfz zur Hauptuntersuchung nicht vorgeführt.
| Tatbestand: Fristüberschreitung | Euro | Punkte |
|---|---|---|
| 2 bis 4 Monate | 15 |
|
| 4 bis 8 Monate | 25 |
|
| mehr als 8 Monate | 40 |
2 |
Tabelle: Lkw, Busse, andere Kfz, für die Sicherheitsüberprüfungen vorgesehen sind, zur Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung nicht vorgeführt.
| Tatbestand: Fristüberschreitung | Euro | Punkte |
|---|---|---|
| bis 2 Monate | 15 |
|
| 2 bis 4 Monate | 25 |
|
| 4 bis 8 Monate | 40 |
1 |
| mehr als 8 Monate | 75 |
2 |
Bußgeldkatalog - Alphabetisches Verzeichnis
